1.现在92号汽油多少钱?

天津今天92号汽油多少钱一升_天津92油今天油价

今天92号油价为8.34元,这周不会涨价。最新调价在2022.9.21号24时,国内油价历经本年度第11次上涨后,7日新一轮油价统计周期第1个工作日,原油变化率为跌幅4.70%,油价预测下跌200元/吨。

继国际油价7日大幅下跌超5%后,9月8日,新一轮油价统计周期第2个工作日,当前原油变化率为跌幅7.83%,预测油价累计下跌幅度为330元/吨,折算为每升油价下跌0.25—0.28元。本轮油价调整时间为:2022年9月21日24时。

现在92号汽油多少钱?

地区 90号汽油 93号汽油 97号汽油 0号柴油

北京 - 7.85 8.36 7.79

上海(国IV) - 7.79 8.30 7.67

天津 6.96 7.47 7.88 7.32

重庆 7.17 7.59 8.03 7.40

福建 6.96 7.37 7.79 7.24

甘肃 6.91 7.31 7.92 7.19

广东II 6.97 7.50 8.13 7.30

广东III 7.17 7.73 8.37 7.51

广西 6.95 7.31 7.76 7.25

贵州 6.93 7.46 7.77 7.34

海南 7.85 8.51 9.04 7.43

河北 6.96 7.52 7.91 7.32

河南 7.01 7.45 7.83 7.33

湖北 7.03 7.48 7.88 7.34

湖南 7.02 7.49 7.95 7.35

吉林 6.92 7.35 7.96 7.20

江苏 7.02 7.45 7.88 7.29

江西 6.93 7.46 8.01 7.07

辽宁 6.98 7.43 7.92 7.20

内蒙古 6.94 7.40 7.88 7.28

安徽 7.00 7.45 7.88 7.35

宁夏 6.99 7.41 7.82 7.24

青海 7.06 7.43 7.77 7.32

山东 6.97 7.44 7.98 7.32

陕西 6.98 7.41 7.84 7.22

山西 6.99 7.48 8.07 7.39

四川 7.08 7.55 7.90 7.42

西藏 7.96 8.57 8.79 7.85

黑龙江 7.18 7.57 7.98 7.11

新疆 6.88 7.43 7.86 7.24

云南 7.10 7.56 8.06 7.45

浙江 6.95 7.44 7.93 7.30

深圳 - 7.71 8.32 7.51

今日92号汽油调整后8.02元/升。

继4月中旬油价调整实现2022年第一次油价下调后,4月下旬,马上出现了重新上涨油价,促使今年前8轮油价调整,出现“7次上涨、1次下跌”的局面。而目前进行的今年第9轮油价调整,也已经进入了最后的倒计时,截至第9个工作日的统计,预计上调油价220元/吨,折约升价上调0.16元/升至0.20元/升,已经超过油价上调标准170元/吨。

现在距离新一轮油价调整窗口开启仅剩最后3天时间,也就是5月16日24时开启油价调整窗口。可以说现在距离油价“两连涨”已经越来越近了。